Biaya-biaya
| Deskripsi | Biaya | Kondisi |
|---|---|---|
| Administrasi | - | Sudah termasuk harga tiket |
| Penumpang Unaccompanied Minor (UM) berusia mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun | Rp150.000 | Per Penumpang |
| Pajak (PPN) | 10% dari harga tiket | Per penumpang |
| Asuransi (IWJR) | 5000 | Per Penumpang |
| Tambahan biaya bahan bakar | - | Sudah termasuk harga tiket |
| Kartu kredit | 3% dari total pembelanjaan | Per transaksi |
| Pemilihan kursi "Green Seat" di baris pertama secara online/lewat website atau bisa juga secara langsung saat Check-in di bandara* | 110.000 | Per penumpang per penerbangan satu arah |
| Pemilihan kursi “Green Seat” di baris ke 2, 3, 4 dan 5 secara online/lewat website atau bisa juga secara langsung saat Check-in di bandara* | 85.000 | Per penumpang per penerbangan satu arah |
| Pemilihan kursi reguler secara online/lewat website atau bisa juga secara langsung saat check-in di bandara* | 30.000 | Per penumpang per penerbangan satu arah |
| Perubahan jadwal penerbangan | 50.000 | Per penumpang per penerbangan satu arah, ditambah perbedaan harga tiket |
| Perubahan Harga untuk Infant (anak usia dibawah 2 Tahun) | 10% dari harga basic fare penumpang dewasa | Per penumpang per penerbangan satu arah, ditambah perbedaan harga tiket |
| Perubahan Nama | 300.000 - 500.000 | Per Penumpang |
| Bagasi lebih, untuk 0-1 jam penerbangan | 15.000 | Per kg |
| Bagasi lebih, untuk 1 - 1 jam 29 menit penerbangan | 20.000 | Per kg |
| Bagasi lebih, untuk 1,5 jam - 1 jam 59 menit penerbangan | 25.000 | Per kg |
| Bagasi lebih, untuk 2 - 2 jam 29 menit penerbangan | 30.000 | Per kg |
| Bagasi lebih, untuk 2,5 jam lebih penerbangan | 35.000 | Per kg |
| Bagasi lebih, untuk 0-1 jam penerbangan | 67.500 | Per 5 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 1 - 1 jam 29 menit penerbangan | 90.000 | Per 5 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 1,5 jam - 1 jam 59 menit penerbangan | 112.500 | Per 5 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 2 - 2 jam 29 menit penerbangan | 135.000 | Per 5 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 2,5 jam lebih penerbangan | 157.500 | Per 5 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 0-1 jam penerbangan | 120.000 | Per 10 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 1 - 1 jam 29 menit penerbangan | 160.000 | Per 10 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 1,5 jam - 1 jam 59 menit penerbangan | 200.000 | Per 10 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 2 - 2 jam 29 menit penerbangan | 240.000 | Per 10 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk 2,5 jam lebih penerbangan | 280.000 | Per 10 kg, khusus pembelian di website |
| Bagasi lebih, untuk penerbangan transit | 35.000 | Per kg |
| Bagasi Gratis | Per penumpang per penerbangan satu arah | 20 kg |
Barang-barang lain yang diterima
sebagai bagasi yang dititipkan:| Deskripsi | Biaya | Kondisi |
|---|---|---|
| Senjata api / perangkat keamanan, pisau, pedang dan benda-benda lain yang dikategorikan sebagai sejenis Security Items lainnya | 100.000 | Per orang |
| Tas golf, Sepeda | Gratis Hingga 20Kg. Perhitungan normal kelebihan bagasi (excess baggage) | Per barang |
| Alat-alat musik | Perhitungan normal kelebihan bagasi (excess baggage) | Per barang |
| Papan selancar angin, papan selancar, papan layar, paralayang | Gratis Hingga 20 Kg. Perhitungan normal kelebihan bagasi (excess baggage) | Per barang |
* Jangan khawatir Citilinkers yang tidak memilih kursi. Kalian akan dijatah satu kursi sebelum penerbangan.
* Jika dalam 1 rute terdapat durasi yang berbeda maka Citilink akan menggunakan harga Extra Bagasi durasi rata-rata di rute tersebut.
* Berkaitan dengan Civil Aviation Safety Regulation yang menentukan bahwa penumpang yang duduk di Exit Seat Row (Emergency Window Seat Row 12 atau 14) adalah penumpang yang dapat & sanggup membantu awak kabin pada keadaan darurat, maka pemilihan kursi di Emergency Seat tidak diperkenankan bagi penumpang yang memiliki keterbatasan tertentu dalam membantu awak kabin saat keadaan darurat, yaitu:
- Child/Children (Anak-anak usia dibawah 15 tahun).
- Obesity (kegemukan).
- Disability (cacat).
- Orang tua dengan anak-anaknya.
- Bayi.
- Elderly (Lansia).

















